אורן עמיאל

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 1 66.7% 0% 0% 0.2 0 0 0.8 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 18 0 1.9 88.9% 50% 50% 0.2 0 0 0.6 0 0 0.5 0
1996 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 2 15 2.5 0% 25% 0% 0.5 0.5 0 0 1.5 0 0 4.5
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 4 50% 50% 83.3% 0.5 0 0 0.8 0 0 1 0
1996 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 4 14 2.2 66.7% 50% 100% 0.8 0.8 0 0.2 0.8 0 1 2
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 2 43.8% 33.3% 81.2% 0.9 0 0 1 0 0 0.7 0
1997 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 8 7.5 3.2 50% 100% 78.6% 0.6 0.5 0.1 0.8 0.9 0 0.5 1.1
1997 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 0 0.9 25% 13.3% 62.5% 0.4 0 0.1 0.4 0 0 0.6 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 13 1 40% 0% 62.5% 0.8 0 0.1 1.8 0 0 1.2 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 8 14 2.6 75% 66.7% 100% 1.6 1 0.6 1.1 0.5 0 1.8 1.4
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 19 10.3 3.2 57.9% 61.5% 75% 0.7 0 0.6 1.5 0 0 1.2 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 2 7 1 100% 0% 75% 0 0 0.6 0.5 0 0 0.5 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 6 10.8 2.5 50% 50% 83.3% 0.3 0.3 0 0.5 0.5 0 1.2 1.8
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 10.4 2 45.5% 46.2% 78.6% 1.2 0 0 1.2 0 0 0.6 0
2000 לאומית גברים מכבי חדרה 9 0 4.1 45.5% 46.2% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 1 0 6 45.5% 46.2% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 לאומית גברים הפועל מגדל העמק 0 0 6 45.5% 46.2% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 4 2-3 1 0 0 3 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 18 0 34 8-9 5-10 3-6 4 0 0 11 0 0 9 0
1996 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 2 30 5 0-1 1-4 0-1 1 1 0 0 3 0 0 9
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 16 4-8 1-2 5-6 2 0 0 3 0 0 4 0
1996 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 4 56 9 2-3 1-2 2-2 3 3 0 1 3 0 4 8
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 45 7-16 6-18 13-16 20 0 0 21 0 0 16 0
1997 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 8 60 26 6-12 1-1 11-14 5 4 1 6 7 0 4 9
1997 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 0 15 2-8 2-15 5-8 7 0 0 6 0 0 10 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 52 4 2-5 0-2 5-8 3 0 0 7 0 0 5 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 8 112 21 6-8 2-3 3-3 13 8 5 9 4 0 14 11
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 19 196 61 11-19 8-13 15-20 13 0 0 28 0 0 23 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 2 14 2 1-1 0-3 15-20 0 0 0 1 0 0 1 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 6 65 15 2-4 2-4 5-6 2 2 0 3 3 0 7 11
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 207 39 5-11 6-13 11-14 23 0 0 24 0 0 13 0
2000 לאומית גברים מכבי חדרה 9 0 37 5-11 6-13 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 1 0 6 5-11 6-13 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 לאומית גברים הפועל מגדל העמק 0 0 6 5-11 6-13 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0



© כל הזכויות שמורות