עמית תמיר

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 8.2 2.2 50% 0% 50% 2.5 0 0 0 0 0 0 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 5 3.6 1.2 75% 0% 50% 0.8 0.6 0.2 0.4 0 0 0 0.6
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 4 1.9 41.7% 0% 70% 1 0 0.2 0.7 0 0 0.2 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 2.3 0.3 41.7% 0% 50% 0.3 0 0.2 0 0.3 0 0 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 12 19.9 6.8 56.9% 0% 88.9% 4 2.2 1.8 0.7 0.4 0 0.9 2.8
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 15 11.3 2.7 38.6% 0% 53.8% 2.3 0 1.8 0.5 0.3 0 0.8 0
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 3.5 2 75% 0% 100% 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0 1.5
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 8.2 2.8 40% 0% 75% 2.2 1 1.2 1.5 0.5 0 0.5 1.8
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 8 0 0 50% 0% 70.6% 0 0 1.2 0 0 0 0 0
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 23 12.9 5.3 52.7% 0% 79.4% 2.2 0 1.2 0.3 0.4 0 0.9 0
2002 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 24 24.3 9.9 43.8% 32.5% 82.9% 3.5 2.8 0.8 1.8 0.6 0.2 1.5 2.7
2003 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 30 34.2 15.4 42.8% 39.9% 81.2% 6.4 4.9 1.4 3.1 1 0.4 2.6 2
2004 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 28 30 12.6 50.6% 35.5% 82.6% 5.2 3.9 1.3 1.6 0.8 0.5 1.9 2.5
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 13.8 3.6 31.2% 25% 50% 4 2.6 1.4 0.8 0.8 0 0.2 1
2005 ריק פאוק סלוניקי 6 21.8 8 51.9% 37.5% 50% 3 2 1 1.2 0.5 0.3 0.7 2.2
2005 גביע יול"ב פאוק סלוניקי 10 22.9 8.6 41.3% 46.7% 60% 4.6 3.3 1.3 1 0.4 0.5 0.9 2.4
2005 ליגה יוונית פאוק סלוניקי 26 20.6 7.3 45.5% 41.1% 75% 2.2 1.7 0.5 0.9 0.3 0.7 1 2.8
2006 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 20 8.7 58.8% 42.9% 60% 5.2 3.8 1.3 1.5 0.5 0 1.8 2.7
2006 ליגה יוונית א.א.ק אתונה 7 10.1 6.4 66.7% 53.8% 66.7% 1.6 1.1 0.4 0.3 0.4 0 0.6 0.6
2006 יורוליג א.א.ק אתונה 9 11.8 3.6 42.9% 15% 83.3% 3.2 2 1.2 0.2 0.4 0.3 1 1.3
2006 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 12 21.1 11.2 48.2% 26.1% 87.2% 5.1 3.8 1.2 1.2 1 0.2 1.2 2.4
2007 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 9.8 3.2 27.3% 37.5% 100% 1.7 1.2 0.5 0.2 0.3 0 0.2 2
2007 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 8 11.5 5.5 55.6% 50% 85.7% 2.6 1.9 0.8 0.5 0 0.2 0.5 1.9
2007 יורוקאפ שרלרואה 12 16.8 8.2 47.3% 33.3% 58.3% 2.6 1.7 0.9 0.5 0.8 0.2 1.1 2
2007 ליגה בלגית שרלרואה 20 13.2 5.6 44.9% 25.9% 73.3% 3.1 2 1.2 0.7 0.4 0.4 1 2
2008 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 3 1 50% 0% 73.3% 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0
2008 גביע המדינה גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 10.7 4.3 37.5% 33.3% 50% 2.7 2 0.7 0.3 0 0 1 2
2008 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 11.2 4.5 50% 37.5% 50% 2 1.8 0.2 0.2 0.5 0 0.5 1.8
2008 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 26 13.7 5.8 43.1% 46.6% 72.2% 2.5 2 0.5 0.7 0.3 0.3 0.8 1.7
2009 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 17 2 100% 0% 72.2% 5 5 0 3 0 0 3 2
2009 גביע ווינר אליצור אשקלון 1 32 13 50% 25% 72.2% 3 3 0 2 1 0 2 4
2009 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 3 6.7 1 50% 50% 72.2% 1.3 1.3 0 0.3 0 0 1 2
2009 פלייאוף ליגת העל גברים אליצור אשקלון 4 18.5 9.5 40.9% 35.7% 55.6% 4 1.8 2.2 0.5 0.5 0 1.5 1.2
2009 ליגת על גברים אליצור אשקלון 20 19.9 8 37.8% 37.8% 57.1% 3.2 2.6 0.6 1.3 0.6 0.2 0.4 1.8
2011 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 1 0 37.8% 37.8% 57.1% 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 6 0 0% 0% 57.1% 1 1 0 3 1 0 1 0
2011 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 6.3 1.8 45.5% 28.6% 0% 1.2 0.9 0.3 0.3 0 0 0.3 1.1
2012 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 2 9 3 50% 0% 0% 3 3 0 0.5 0.5 1 0 0.5
2012 פלייאוף לאומית מכבי רמת-גן 2 34.5 12.5 33.3% 28.6% 100% 9.5 6 3.5 2 0.5 1.5 1.5 3.5
2012 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 5.8 1.2 50% 0% 25% 1 0.5 0.5 0 0 0.2 0.2 0.8
2012 לאומית גברים מכבי רמת-גן 12 29.5 18.1 60.2% 42.1% 73.6% 5.7 4.8 0.8 1.9 0.3 0.4 1.7 2.1
2013 לאומית גברים מכבי רמת-גן 10 32.8 18.1 58% 40.9% 83.3% 8.1 6.4 1.7 2.1 1 0.8 3.4 2.7
2014 גביע המדינה גברים מכבי רמת-גן 1 37 19 71.4% 40% 75% 13 12 1 2 1 1 7 3
2014 לאומית גברים מכבי רמת-גן 30 31.6 14.9 55.7% 41% 72.8% 6.7 5.2 1.5 2.9 0.9 0.3 2 2.4
2015 גביע המדינה גברים מכבי רמת-גן 1 35 7 50% 20% 40% 5 4 1 2 0 0 1 1
2015 לאומית גברים מכבי רמת-גן 23 26.2 13.2 57% 34.4% 78.9% 5.7 4.7 1 2.6 0.7 0.3 2 1.8
2016 פלייאוף לאומית מכבי רמת-גן 3 27 8.3 66.7% 35% 78.9% 3.7 3.3 0.3 5 0.3 0 2.3 1.7
2016 לאומית גברים מכבי רמת-גן 15 20.4 10.1 55.3% 41.2% 83.3% 4.3 3.5 0.7 2.1 0.5 0.2 1.3 2.3


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 33 9 4-8 1-2 10 0 0 0 0 0 0 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 5 18 6 3-4 1-2 4 3 1 2 0 0 0 3
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 36 17 5-12 7-10 9 0 0 6 0 0 2 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 7 1 5-12 1-2 1 0 0 0 1 0 0 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 12 239 82 33-58 16-18 48 27 21 8 5 0 11 34
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 15 169 41 17-44 7-13 35 0 0 7 4 0 12 0
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 14 8 3-4 2-2 2 1 1 0 0 0 0 6
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 33 11 4-10 3-4 9 4 5 6 2 0 2 7
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 8 0 0 14-28 12-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 23 297 123 48-91 0-1 27-34 50 0 0 8 9 0 20 0
2002 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 24 584 238 67-153 25-77 29-35 85 66 19 44 15 5 35 65
2003 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 30 1026 462 92-215 61-153 95-117 191 146 43 92 29 13 77 61
2004 ישראלים במכללות קליפורניה ברקלי 28 840 354 83-164 50-141 38-46 146 110 37 44 23 13 52 71
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 69 18 5-16 2-8 2-4 20 13 7 4 4 0 1 5
2005 ריק פאוק סלוניקי 6 131 48 14-27 6-16 2-4 18 12 6 7 3 2 4 13
2005 גביע יול"ב פאוק סלוניקי 10 229 86 19-46 14-30 6-10 46 33 13 10 4 5 9 24
2005 ליגה יוונית פאוק סלוניקי 26 536 190 35-77 30-73 30-40 58 44 14 24 9 17 25 74
2006 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 120 52 20-34 3-7 3-5 31 23 8 9 3 0 11 16
2006 ליגה יוונית א.א.ק אתונה 7 71 45 10-15 7-13 4-6 11 8 3 2 3 0 4 4
2006 יורוליג א.א.ק אתונה 9 106 32 9-21 3-20 5-6 29 18 11 2 4 3 9 12
2006 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 12 253 134 41-85 6-23 34-39 61 46 15 15 12 2 14 29
2007 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 59 19 3-11 3-8 4-4 10 7 3 1 2 0 1 12
2007 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 8 92 44 10-18 6-12 6-7 21 15 6 4 0 2 4 15
2007 יורוקאפ שרלרואה 12 202 99 26-55 11-33 14-24 31 20 11 6 10 2 13 24
2007 ליגה בלגית שרלרואה 20 265 113 35-78 7-27 22-30 62 39 23 14 7 8 19 40
2008 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 6 2 1-2 0-1 22-30 1 1 0 0 0 1 0 0
2008 גביע המדינה גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 32 13 3-8 2-6 1-2 8 6 2 1 0 0 3 6
2008 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 45 18 4-8 3-8 1-2 8 7 1 1 2 0 2 7
2008 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 26 357 150 28-65 27-58 13-18 66 52 14 19 7 8 20 45
2009 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 17 2 1-1 0-4 13-18 5 5 0 3 0 0 3 2
2009 גביע ווינר אליצור אשקלון 1 32 13 5-10 1-4 13-18 3 3 0 2 1 0 2 4
2009 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 3 20 3 5-10 1-2 13-18 4 4 0 1 0 0 3 6
2009 פלייאוף ליגת העל גברים אליצור אשקלון 4 74 38 9-22 5-14 5-9 16 7 9 2 2 0 6 5
2009 ליגת על גברים אליצור אשקלון 20 398 160 34-90 28-74 8-14 63 51 12 26 11 5 8 36
2011 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 1 0 34-90 28-74 8-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 6 0 0-1 0-1 8-14 1 1 0 3 1 0 1 0
2011 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 57 16 5-11 2-7 0-3 11 8 3 3 0 0 3 10
2012 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 2 18 6 3-6 0-1 0-3 6 6 0 1 1 2 0 1
2012 פלייאוף לאומית מכבי רמת-גן 2 69 25 4-12 4-14 5-5 19 12 7 4 1 3 3 7
2012 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 23 5 2-4 0-2 1-4 4 2 2 0 0 1 1 3
2012 לאומית גברים מכבי רמת-גן 12 354 217 53-88 24-57 39-53 68 58 10 23 4 5 20 25
2013 לאומית גברים מכבי רמת-גן 10 328 181 51-88 18-44 25-30 81 64 17 21 10 8 34 27
2014 גביע המדינה גברים מכבי רמת-גן 1 37 19 5-7 2-5 3-4 13 12 1 2 1 1 7 3
2014 לאומית גברים מכבי רמת-גן 30 948 448 123-221 50-122 67-92 201 156 45 87 26 10 61 73
2015 גביע המדינה גברים מכבי רמת-גן 1 35 7 1-2 1-5 2-5 5 4 1 2 0 0 1 1
2015 לאומית גברים מכבי רמת-גן 23 602 303 81-142 32-93 45-57 132 108 24 60 15 6 46 41
2016 פלייאוף לאומית מכבי רמת-גן 3 81 25 2-3 7-20 45-57 11 10 1 15 1 0 7 5
2016 לאומית גברים מכבי רמת-גן 15 306 151 26-47 28-68 15-18 64 53 11 31 7 3 20 34



© כל הזכויות שמורות