אסף דותן

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית גת 17 0 13.2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 1 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 3 6.7 3 44.4% 0% 50% 0.3 0.3 0 0 0 0 0.3 0.3
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 16 0 2 46.2% 28.6% 66.7% 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0
1996 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 2 10 12 40% 60% 40% 1 0.5 0.5 0.5 0 0 1 2
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 0 2 50% 0% 40% 0 0 0.5 1 0 0 0.3 0
1996 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 4 28.2 15.8 66.7% 54.5% 81.8% 1.5 1.2 0.2 0.5 1 0 2.5 1.5
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 23.2 12.5 76.7% 57.1% 71.4% 3 2.5 0.5 0.5 1.2 0 0.8 2.5
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 19 0 5.4 48.3% 33.3% 50% 0.4 0 0.5 0.7 0 0 0.6 0
1997 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 13.6 6.8 64.7% 33.3% 0% 0.6 0.4 0.2 0.8 0.8 0 1.2 1
1997 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 0 8.5 53.4% 47.2% 85.7% 0.5 0 0.2 1.3 0 0 0.8 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 3 18 8.3 50% 50% 85.7% 2 0 0.2 1.3 0 0 0.7 0
1998 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 13.9 4.4 61.3% 35.6% 68.8% 0.5 0 0.2 0.3 0 0 0.7 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 6 19.2 7.5 64.7% 29.4% 88.9% 0.7 0 0.2 0.5 0 0 1 0
1999 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 17.7 6.7 59% 37.1% 85.7% 0.7 0 0.2 0.4 0 0 0.5 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 4 7.2 1.8 100% 0% 75% 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0
2000 גביע קוראץ' מכבי רמת-גן 10 14.6 9.5 76.3% 30.3% 77.8% 0.6 0.6 0 0.7 0.8 0 0.3 1
2000 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 20 12.8 5.5 63.4% 35% 88.9% 0.8 0 0 0.5 0.1 0 0.7 0
2001 ליגת על גברים אליצור אשקלון 28 0 10.1 63.4% 35% 88.9% 1.4 0 0 1.2 1 0 1.2 0
2002 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 13 13.2 4.3 52.6% 43.5% 85.7% 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0 0.5 1.3
2002 ליגת על גברים עירוני קרית אתא 14 28.6 13.2 55.6% 37.7% 86.7% 1.5 1.1 0.4 1.1 1.1 0 2.4 1.9
2003 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 9 24 7.4 33.3% 34.3% 81.8% 1.4 1.1 0.2 0.7 0.9 0.2 1.4 1.8
2003 ליגת על גברים עירוני קרית אתא 18 20.1 9.9 43.4% 42.6% 80% 1.5 1.3 0.2 0.7 0.7 0 1.6 1.6
2005 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 3 2.7 2.7 100% 100% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0.3
2005 יורוליג מכבי FOX תל אביב 9 1.7 0.7 66.7% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0.1
2005 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 4.9 2.8 80% 20% 75% 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0 0.2 0.4
2005 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 16 5.8 2.3 40% 35.7% 75% 0.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0 0.6 0.4
2006 יורוליג מכבי FOX תל אביב 1 1 0 0% 35.7% 75% 0 0 0 0 0 0 0 1
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 1 1 2 0% 35.7% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 1 12 2 100% 0% 100% 2 2 0 1 0 0 0 1
2006 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 17 4.1 1.9 75% 12.5% 100% 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0 0.2 0.4
2007 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 3 12 5 25% 30.8% 50% 1 1 0 0.3 1 0 1 1.7
2007 יורוקאפ מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 6 14.5 5.3 60% 26.1% 100% 0.8 0.8 0 0.5 0.7 0 0.5 2
2007 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 18 6.7 0.7 20% 11.1% 100% 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0 0.3 0.7
2008 לאומית גברים מכבי שוהם 21 31.1 15.2 55.7% 34.1% 86.5% 2.9 2.2 0.7 1.8 0.9 0 2 2.2
2009 פלייאוף לאומית מכבי הוד השרון 0 31.1 15.2 55.7% 34.1% 86.5% 2.9 2.2 0.7 1.8 0.9 0 2 2.2
2009 לאומית גברים מכבי הוד השרון 4 8.5 1.8 60% 0% 50% 0.8 0.5 0.2 0.2 0 0 0 2
2009 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 7 16.7 7.3 52.9% 22.9% 90% 1 0.7 0.3 1.4 0.6 0 0.4 1.9


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית גת 17 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 0 0 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 3 20 9 4-9 0-1 1-2 1 1 0 0 0 0 1 1
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 16 0 32 12-26 2-7 2-3 2 0 0 1 0 0 1 0
1996 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 2 20 24 2-5 6-10 2-5 2 1 1 1 0 0 2 4
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 0 6 3-6 0-3 2-5 0 0 0 3 0 0 1 0
1996 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 4 113 63 18-27 6-11 9-11 6 5 1 2 4 0 10 6
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 139 75 23-30 8-14 5-7 18 15 3 3 7 0 5 15
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 19 0 102 29-60 11-33 11-22 8 0 0 13 0 0 11 0
1997 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 68 34 11-17 4-12 0-1 3 2 1 4 4 0 6 5
1997 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 0 161 31-58 25-53 24-28 10 0 0 24 0 0 16 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 3 54 25 5-10 5-10 24-28 6 0 0 4 0 0 2 0
1998 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 305 97 19-31 16-45 11-16 12 0 0 6 0 0 16 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 6 115 45 11-17 5-17 8-9 4 0 0 3 0 0 6 0
1999 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 389 148 23-39 26-70 24-28 15 0 0 9 0 0 12 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 4 29 7 2-2 0-2 3-4 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 גביע קוראץ' מכבי רמת-גן 10 146 95 29-38 10-33 7-9 6 6 0 7 8 0 3 10
2000 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 20 255 110 26-41 14-40 16-18 15 0 0 10 2 0 14 0
2001 ליגת על גברים אליצור אשקלון 28 0 282 26-41 14-40 16-18 39 0 0 34 28 0 35 0
2002 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 13 172 56 10-19 10-23 6-7 7 5 2 7 3 0 7 17
2002 ליגת על גברים עירוני קרית אתא 14 401 185 45-81 23-61 26-30 21 16 5 15 16 0 33 27
2003 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 9 216 67 11-33 12-35 9-11 13 10 2 6 8 2 13 16
2003 ליגת על גברים עירוני קרית אתא 18 361 179 23-53 29-68 16-20 27 24 3 12 13 0 28 28
2005 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 3 8 8 1-1 2-2 16-20 0 0 0 0 0 0 0 1
2005 יורוליג מכבי FOX תל אביב 9 15 6 2-3 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1
2005 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 49 28 8-10 2-10 6-8 5 3 2 2 1 0 2 4
2005 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 16 93 37 8-20 5-14 6-8 8 5 3 5 8 0 9 7
2006 יורוליג מכבי FOX תל אביב 1 1 0 0-1 5-14 6-8 0 0 0 0 0 0 0 1
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 1 1 2 0-1 5-14 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 1 12 2 1-1 0-3 2-2 2 2 0 1 0 0 0 1
2006 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 17 69 33 12-16 1-8 6-6 4 3 1 9 3 0 3 6
2007 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 3 36 15 1-4 4-13 1-2 3 3 0 1 3 0 3 5
2007 יורוקאפ מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 6 87 32 6-10 6-23 2-2 5 5 0 3 4 0 3 12
2007 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 18 120 12 1-5 2-18 4-4 7 5 2 5 4 0 5 12
2008 לאומית גברים מכבי שוהם 21 654 319 73-131 44-129 45-52 60 46 14 37 18 1 41 46
2009 פלייאוף לאומית מכבי הוד השרון 0 654 319 73-131 44-129 45-52 60 46 14 37 18 1 41 46
2009 לאומית גברים מכבי הוד השרון 4 34 7 3-5 0-5 1-2 3 2 1 1 0 0 0 8
2009 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 7 117 51 9-17 8-35 9-10 7 5 2 10 4 0 3 13



© כל הזכויות שמורות