מאיר טפירו

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית מוצקין 17 0 10.8 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 3 0 5.3 41.7% 50% 0% 2 0 0 0.3 0 0 1 0
1995 יורוליג הפועל תל אביב 3 18 6.3 30.8% 37.5% 100% 2 1.7 0.3 2.3 1 0 2.3 2
1995 גביע ספורטה הפועל תל אביב 8 15.8 5.6 58.8% 28.6% 87.5% 1.5 1.1 0.4 1.8 1.6 0 1.2 2.1
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 15 0 3.7 62.6% 29.4% 62.5% 1.5 0 0.4 1.5 0 0 1.3 0
1996 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 2 33.5 16 50% 33.3% 100% 2 1.5 0.5 5 1 0 3 3.5
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 5 23.2 7.2 47.8% 15.4% 66.7% 2.6 2 0.6 2 1.6 0 0.8 3
1996 ליגת על גברים הפועל תל אביב 20 0 14 51.9% 38.1% 81% 2.2 0 0.6 2.8 0 0 1.9 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 27.5 12.3 60% 25% 50% 2 0 0.6 1.3 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 0 9.2 51% 35.8% 84.8% 2.2 0 0.6 2.2 0 0 2 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 12 37.8 13.1 44.4% 26.5% 85% 4 0 0.6 6.2 0 0 2.8 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 14 31.9 10.2 45% 28.1% 66.7% 2.4 2 0.4 3.9 1.6 0 3 2.6
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 21 31.5 11.8 50% 28.1% 75.4% 2.6 0 0.4 5.6 0 0 2 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 1 14 0 0% 0% 75.4% 3 1 2 3 1 0 2 4
1999 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 2 2.5 0.5 0% 0% 50% 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 2 37 15.5 64.3% 28.6% 70% 4 0 0 5 0 0 3.5 0
1999 ליגת על גברים מ.כ חיפה 22 34.7 14.3 48.4% 29.3% 72.7% 5.5 0 0 5.4 0 0 2.8 0
2000 גביע קוראץ' מ.כ חיפה 8 36 15 43.8% 69.6% 59.3% 4.5 4 0.5 6.9 2.6 0 3.2 2.6
2000 ליגת על גברים מ.כ חיפה 20 35.6 15 50.6% 27.9% 84.9% 5.2 0 0.5 5.3 1.3 0 3.2 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 23.8 13.2 58.6% 27.3% 90.9% 4.8 3.2 1.5 3.5 1.2 0 3.2 2.2
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 21.6 11 50% 38.9% 82.4% 2.7 1.6 1.1 2.7 1.4 0 1.4 2.1
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 10 16.7 4.9 46.3% 0% 91.7% 1.7 0 1.1 1.1 0.9 0 1.1 0
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 28 20.6 8.1 47.8% 34.4% 70.2% 2.6 0 1.1 2.5 1.1 0 1.5 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 33.5 14 52.9% 47.6% 66.7% 4.2 3.5 0.8 5 2.2 0 3 3.8
2002 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 15 29 14.9 49.5% 40.9% 94.1% 4.2 3.4 0.8 4.3 1 0 2.7 2.9
2002 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 27.7 11.8 47.6% 34.3% 76.5% 3.2 2.7 0.5 2.8 1.7 0.1 2.2 2.6
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 21.4 11.2 51.7% 42.9% 61.5% 3 2.4 0.6 2.2 1.6 0 1 2
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 7 23.3 11.9 52.4% 42.1% 83.3% 3.4 2.4 1 3.4 1.9 0.1 2.3 3.7
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל בנק יהב ירושלים 16 34.6 19.4 51.2% 40% 78% 6.3 5.2 1.1 5.1 1.6 0.2 3.2 2.5
2003 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 34.8 17.1 55.8% 42.2% 86% 4.8 3.6 1.1 4.4 1.7 0 3.7 3.2
2004 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 6 32.5 9.5 37.5% 26.9% 66.7% 3.8 3.3 0.5 5.7 2.5 0.2 3.2 3.2
2004 ליגת על גברים בני הרצליה 26 35.3 14 45.7% 39.4% 73.3% 4.6 3.8 0.8 7.4 1.9 0 3.3 3.2
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 31.2 8.5 38.1% 29.4% 100% 4.5 2.2 2.2 4 3 0 2.8 2.8
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 6 27.8 10.5 39.5% 31.8% 61.5% 5.3 4.5 0.8 3 1.3 0.2 3.2 2.7
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 29.8 15.8 49% 40.9% 90% 3 2.3 0.7 5.2 2.2 0 1.2 2.8
2005 ליגה צרפתית נאנסי 42 24.5 9.7 53.7% 25.6% 75% 3.5 2.9 0.5 5.7 1.1 0.1 2.5 2.4
2006 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 28.5 4.5 50% 0% 75% 5 4.5 0.5 2.5 0 0 4.5 3
2006 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 6 26 6.8 33.3% 25% 77.8% 2.3 1.7 0.7 5.2 1.2 0 3 2.5
2006 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 16 26.4 9.3 47.7% 44.4% 85% 3.8 3.2 0.5 4.3 1.7 0 2.8 2.6
2006 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 30 27.1 10.6 47.5% 41.8% 81.5% 3.9 3.3 0.6 5.4 1.5 0 2.3 2.3
2007 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 30 18 64.3% 44.4% 85.7% 3.5 2.5 1 4.5 2 0 3 4.5
2007 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 28.3 5.7 38.5% 16.7% 80% 4.3 4.3 0 3 0 0 2 0.7
2007 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 25.8 6.5 41.2% 27.3% 75% 3.5 3.5 0 5.2 0.8 0 1.8 3.2
2007 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 28.5 8.8 38.5% 37.5% 83.3% 3.7 2.8 0.8 5 1.5 0.2 4.3 3.3
2007 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 8 27 11.2 47.6% 21.9% 47.4% 4.8 4.1 0.6 5 1.6 0 3.5 1.8
2007 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 16 27.9 11.7 50% 37.7% 92.9% 4.2 3.5 0.8 3.9 1.4 0.1 2.1 2.4
2007 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 27.1 10.9 44.4% 38.2% 81.7% 3.1 2.6 0.5 4 1.3 0 2.7 2.4
2008 גביע ווינר בני הרצליה 1 36 7 40% 25% 81.7% 3 2 1 6 5 0 6 2
2008 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 34.5 9.5 27.3% 25% 100% 8.5 7.5 1 7 3 0 3.5 2.5
2008 גביע המדינה גברים בני הרצליה 2 34.5 16 56.2% 20% 91.7% 5.5 3.5 2 2.5 2 0 3 3.5
2008 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 29 13.5 46.7% 47.1% 100% 3.8 3.3 0.5 4 0.8 0 2.8 1.8
2008 ליגת על גברים בני הרצליה 24 33.9 13.6 48.5% 36.8% 82.5% 5.2 4.3 1 5.5 1.4 0 3.3 3.1
2009 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 24 8 75% 0% 100% 2 2 0 0 1 0 1 2
2009 גביע ווינר בני הרצליה 3 20.3 9 72.7% 12.5% 100% 3.3 3.3 0 3.7 0 0 4.7 2.3
2009 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 28 9 33.3% 30% 85.7% 5 4 1 4.7 1.3 0 3.7 2
2009 יורוקאפ בני הרצליה 5 29 12.6 45% 28.6% 88.2% 4.4 3.6 0.8 4 1.6 0 3.8 1.4
2009 ליגת על גברים בני הרצליה 23 32 12.3 47.4% 33.3% 71.7% 4.8 3.9 0.9 5.7 1.2 0 3.3 2.2
2010 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 30.5 9.8 46.2% 25% 100% 6.5 5.2 1.2 6 2 0 3 2.5
2010 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 22 28.7 9.6 41.7% 33.9% 82.6% 4.6 3.7 0.9 6.5 1.2 0 3.2 2.7
2011 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי אשדוד באר טוביה 3 30 8 46.7% 27.3% 33.3% 5.7 5 0.7 4.7 0.7 0 4.7 4
2011 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 4 32.8 12 55.2% 28.6% 100% 5.8 4.5 1.2 7 1.8 0 3.2 2.2
2011 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 27 32.6 11.6 44.1% 32.7% 85.5% 5.1 4.1 1 6.1 2.1 0.1 3.5 2.7
2012 גביע ווינר מכבי אשדוד באר טוביה 1 30 9 50% 25% 100% 8 8 0 11 2 0 9 2
2012 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 2 31.5 8 33.3% 33.3% 100% 6 5 1 5 2 0 2.5 2.5
2012 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי אשדוד באר טוביה 6 35 12 40.4% 20% 80.8% 6.3 5 1.3 6.2 1.3 0.2 3.5 2.7
2012 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 24 30.8 9.1 45.5% 22.4% 87.2% 4.6 3.7 0.9 7.4 1.5 0 3.8 3.2
2013 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 2 22.5 3 18.2% 0% 100% 3 3 0 2 0 0 3 1.5
2013 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 15.7 2.7 44.4% 0% 100% 1.7 1.7 0 3.7 0.7 0 1 2
2013 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 6 19.7 6 44.8% 20% 80% 2.2 2 0.2 2.7 0.8 0 2.3 1.8
2013 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 22.1 6 43.3% 38.5% 100% 2.1 1.9 0.2 3.5 0.5 0.1 1.9 3
2013 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 20.2 6.2 45.3% 27.5% 84.6% 2.6 2.3 0.3 3.5 0.8 0 2.3 2.3
2014 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 27 9.5 50% 40% 100% 2.5 2 0.5 9.5 1 0 1.5 3.5
2014 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 5 25.4 6.6 37.5% 28.6% 75% 4 3 1 3.2 0.8 0 3 2.4
2014 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 29 33.1 9.7 43.4% 32.3% 90.6% 4.3 3.5 0.8 6.6 1.4 0 3.4 3.3
2015 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 17.5 3 50% 0% 90.6% 2.5 2 0.5 3.5 0.5 0 2.5 1.5
2015 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 20 5.5 66.7% 16.7% 90.6% 3.5 2.5 1 4 1 0 4 2
2015 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 28.3 8.3 46.7% 50% 100% 2.3 1.3 1 3.7 1.3 0 2.3 2.7
2015 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 26 25 8 49.5% 37.3% 75% 3.5 2.8 0.7 5.2 1.3 0.2 2.1 2.8
2016 גביע המדינה גברים מכבי קרית גת 2 21.5 10.5 62.5% 50% 100% 4 3.5 0.5 5 0.5 0 4.5 1
2016 ליגת על גברים מכבי קרית גת 32 21.2 6.5 47.6% 27.9% 85.7% 3.6 3.2 0.4 4 0.9 0 2.6 2.7


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית מוצקין 17 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 3 0 16 5-12 2-4 6 0 0 1 0 0 3 0
1995 יורוליג הפועל תל אביב 3 54 19 4-13 3-8 2-2 6 5 1 7 3 0 7 6
1995 גביע ספורטה הפועל תל אביב 8 126 45 20-34 2-7 7-8 12 9 3 14 13 0 10 17
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 15 0 56 142-227 5-17 5-8 23 0 0 22 0 0 19 0
1996 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 2 67 32 8-16 4-12 4-4 4 3 1 10 2 0 6 7
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 5 116 36 11-23 2-13 8-12 13 10 3 10 8 0 4 15
1996 ליגת על גברים הפועל תל אביב 20 0 279 80-154 24-63 47-58 44 0 0 56 0 0 38 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 82 37 12-20 4-16 1-2 6 0 0 4 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 0 185 50-98 19-53 28-33 43 0 0 43 0 0 41 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 12 453 157 48-108 9-34 34-40 48 0 0 75 0 0 34 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 14 446 143 45-100 9-32 26-39 34 28 6 55 23 0 42 37
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 21 661 248 77-154 16-57 46-61 54 0 0 117 0 0 43 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 1 14 0 0-1 0-2 46-61 3 1 2 3 1 0 2 4
1999 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 2 5 1 0-1 0-2 1-2 1 1 0 1 0 0 0 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 2 74 31 9-14 2-7 7-10 8 0 0 10 0 0 7 0
1999 ליגת על גברים מ.כ חיפה 22 763 315 90-186 17-58 56-77 120 0 0 118 0 0 61 0
2000 גביע קוראץ' מ.כ חיפה 8 288 120 28-64 16-23 16-27 36 32 4 55 21 0 26 21
2000 ליגת על גברים מ.כ חיפה 20 712 300 82-162 19-68 79-93 103 0 0 106 26 0 65 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 95 53 17-29 3-11 10-11 19 13 6 14 5 0 13 9
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 151 77 21-42 7-18 14-17 19 11 8 19 10 0 10 15
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 10 167 49 19-41 0-9 11-12 17 0 0 11 9 0 11 0
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 28 578 227 64-134 22-64 33-47 73 0 0 70 30 0 43 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 134 56 9-17 10-21 8-12 17 14 3 20 9 0 12 15
2002 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 15 435 223 55-111 27-66 32-34 63 51 12 64 15 0 41 44
2002 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 721 308 79-166 37-108 39-51 84 70 14 73 43 2 57 67
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 107 56 15-29 6-14 8-13 15 12 3 11 8 0 5 10
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 7 163 83 22-42 8-19 15-18 24 17 7 24 13 1 16 26
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל בנק יהב ירושלים 16 554 310 88-172 34-85 32-41 101 84 17 82 25 3 51 40
2003 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 940 463 121-217 49-116 74-86 129 98 31 120 46 0 101 87
2004 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 6 195 57 15-40 7-26 6-9 23 20 3 34 15 1 19 19
2004 ליגת על גברים בני הרצליה 26 917 364 85-186 50-127 44-60 120 98 22 192 50 0 87 83
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 125 34 8-21 5-17 3-3 18 9 9 16 12 0 11 11
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 6 167 63 17-43 7-22 8-13 32 27 5 18 8 1 19 16
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 179 95 25-51 9-22 18-20 18 14 4 31 13 0 7 17
2005 ליגה צרפתית נאנסי 42 1027 408 138-257 34-133 30-40 146 123 23 240 47 5 104 99
2006 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 57 9 3-6 0-5 3-4 10 9 1 5 0 0 9 6
2006 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 6 156 41 11-33 4-16 7-9 14 10 4 31 7 0 18 15
2006 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 16 422 149 42-88 16-36 17-20 60 52 8 69 27 0 45 41
2006 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 30 814 317 76-160 33-79 66-81 118 99 19 161 44 0 70 68
2007 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 60 36 9-14 4-9 6-7 7 5 2 9 4 0 6 9
2007 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 85 17 5-13 1-6 4-5 13 13 0 9 0 0 6 2
2007 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 103 26 7-17 3-11 3-4 14 14 0 21 3 0 7 13
2007 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 171 53 15-39 6-16 5-6 22 17 5 30 9 1 26 20
2007 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 8 216 90 30-63 7-32 9-19 38 33 5 40 13 0 28 14
2007 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 16 446 187 46-92 23-61 26-28 68 56 12 63 23 2 34 38
2007 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 733 295 72-162 34-89 49-60 83 70 13 109 36 1 72 65
2008 גביע ווינר בני הרצליה 1 36 7 2-5 1-4 49-60 3 2 1 6 5 0 6 2
2008 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 69 19 3-11 3-12 4-4 17 15 2 14 6 0 7 5
2008 גביע המדינה גברים בני הרצליה 2 69 32 9-16 1-5 11-12 11 7 4 5 4 0 6 7
2008 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 174 81 21-45 8-17 15-15 23 20 3 24 5 0 17 11
2008 ליגת על גברים בני הרצליה 24 814 326 82-169 32-87 66-80 126 103 23 133 34 1 79 75
2009 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 24 8 3-4 0-1 2-2 2 2 0 0 1 0 1 2
2009 גביע ווינר בני הרצליה 3 61 27 8-11 1-8 8-8 10 10 0 11 0 0 14 7
2009 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 84 27 6-18 3-10 6-7 15 12 3 14 4 0 11 6
2009 יורוקאפ בני הרצליה 5 145 63 18-40 4-14 15-17 22 18 4 20 8 0 19 7
2009 ליגת על גברים בני הרצליה 23 736 282 82-173 25-75 43-60 110 90 20 132 27 0 77 50
2010 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 122 39 12-26 3-12 6-6 26 21 5 24 8 0 12 10
2010 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 22 631 211 55-132 21-62 38-46 101 82 19 142 26 1 71 59
2011 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי אשדוד באר טוביה 3 90 24 7-15 3-11 1-3 17 15 2 14 2 0 14 12
2011 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 4 131 48 16-29 4-14 4-4 23 18 5 28 7 0 13 9
2011 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 27 881 312 79-179 33-101 53-62 138 112 26 164 58 3 94 73
2012 גביע ווינר מכבי אשדוד באר טוביה 1 30 9 2-4 1-4 2-2 8 8 0 11 2 0 9 2
2012 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 2 63 16 5-15 2-6 2-2 12 10 2 10 4 0 5 5
2012 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי אשדוד באר טוביה 6 210 72 21-52 3-15 21-26 38 30 8 37 8 1 21 16
2012 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 24 739 218 75-165 11-49 34-39 110 88 22 178 37 1 91 78
2013 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 2 45 6 2-11 0-2 2-2 6 6 0 4 0 0 6 3
2013 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 47 8 4-9 0-5 2-2 5 5 0 11 2 0 3 6
2013 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 6 118 36 13-29 2-10 4-5 13 12 1 16 5 0 14 11
2013 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 177 48 13-30 5-13 7-7 17 15 2 28 4 1 15 24
2013 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 526 161 43-95 14-51 33-39 68 59 9 92 20 0 61 61
2014 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 54 19 6-12 2-5 1-1 5 4 1 19 2 0 3 7
2014 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 5 127 33 9-24 4-14 3-4 20 15 5 16 4 0 15 12
2014 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 29 960 280 79-182 31-96 29-32 124 101 23 191 42 1 99 95
2015 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 35 6 3-6 0-1 29-32 5 4 1 7 1 0 5 3
2015 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 40 11 4-6 1-6 29-32 7 5 2 8 2 0 8 4
2015 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 85 25 7-15 3-6 2-2 7 4 3 11 4 0 7 8
2015 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 26 651 208 53-107 31-83 9-12 91 74 17 136 33 4 55 74
2016 גביע המדינה גברים מכבי קרית גת 2 43 21 5-8 3-6 2-2 8 7 1 10 1 0 9 2
2016 ליגת על גברים מכבי קרית גת 32 678 208 59-124 24-86 18-21 116 102 14 127 28 1 83 87



© כל הזכויות שמורות