קרן נחמה



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
14/11/2011 אליצור חולון 19 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 0 1 2
21/11/2011 מכבי רמת חן 25 11 5 - 8 0 - 2 1 - 1 1 0 1 1 1 0 2 3
28/11/2011 הפועל תל אביב 28 12 4 - 7 0 - 3 4 - 4 3 3 0 3 1 1 0 4
01/12/2011 א.ס. רמת השרון 18 3 1 - 3 0 - 2 1 - 2 0 0 0 0 0 0 2 3
05/12/2011 מכבי גני תקווה 12 3 1 - 1 0 - 0 1 - 3 0 0 0 1 1 0 1 2
19/12/2011 בנות השרון 31 10 2 - 6 1 - 3 3 - 5 5 5 0 1 2 0 3 3
02/01/2012 אליצור רמלה 9 2 0 - 1 0 - 1 2 - 2 1 1 0 1 1 0 1 2
05/01/2012 הפועל פתח תקווה 25 9 3 - 3 1 - 3 0 - 0 4 2 2 0 2 0 0 1
09/01/2012 אליצור נתניה 20 3 0 - 1 1 - 2 0 - 0 2 1 1 1 0 1 1 2
16/01/2012 מכבי "בן" בנות אשדוד 12 0 0 - 3 0 - 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 4 2
23/01/2012 א.ס. רמת השרון 16 2 0 - 1 0 - 1 2 - 2 2 1 1 0 0 0 2 3
26/01/2012 אליצור חולון 22 2 1 - 4 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 2 3
30/01/2012 מכבי רמת חן 18 7 2 - 3 1 - 2 0 - 0 1 0 1 0 1 0 1 1
06/02/2012 הפועל תל אביב 11 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 2 2 0 0 0 0 0 3
13/02/2012 מכבי גני תקווה 21 5 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 2
27/02/2012 בנות השרון 26 11 4 - 6 1 - 3 0 - 0 5 5 0 1 1 0 2 3
05/03/2012 אליצור רמלה 23 10 1 - 1 2 - 4 2 - 2 3 3 0 1 1 0 4 5
12/03/2012 הפועל פתח תקווה 13 5 1 - 1 1 - 3 0 - 0 3 3 0 2 0 0 3 2
26/03/2012 אליצור נתניה 2 2 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
19 הפועל עירוני ראשון לציון 18.5 5.2 50% 28.1% 69.6% 2 1.7 0.3 0.8 0.6 0.2 1.6 2.4


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts0 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls