כריס ווטסון



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
13/10/2015 א.ס רמת השרון 12 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 3 3 0 0 1 0 0 3
20/10/2015 הפועל כפר-סבא 13 4 0 - 1 0 - 1 4 - 4 5 5 0 0 2 1 2 1
27/10/2015 הפועל גלבוע/גליל 4 5 1 - 3 1 - 1 0 - 0 3 3 0 2 3 0 1 3
03/11/2015 הפועל רמת גן \ גבעתיים 16 7 3 - 4 0 - 3 1 - 1 2 1 1 0 2 0 1 0
10/11/2015 הפועל מגדל העמק 9 3 1 - 1 0 - 0 1 - 3 3 3 0 0 2 0 1 3
17/11/2015 אליצור יבנה 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/11/2015 מכבי הוד השרון 18 8 3 - 8 0 - 0 2 - 2 4 2 2 1 2 0 2 2
01/12/2015 עירוני רעננה 7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 0 1 0 0 0 1 1
08/12/2015 אליצור אשקלון 8 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0
15/12/2015 מכבי רמת-גן 11 4 2 - 4 0 - 0 0 - 0 4 3 1 0 0 0 2 1
29/12/2015 הפועל עפולה 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
05/01/2016 הפועל גליל עליון 16 2 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 1 1 2 1 0 1 2
12/01/2016 עירוני קרית אתא 24 8 4 - 7 0 - 1 0 - 0 4 2 2 1 0 0 0 1
19/01/2016 א.ס רמת השרון 23 7 2 - 2 0 - 0 3 - 4 3 3 0 2 1 0 0 0
26/01/2016 הפועל כפר-סבא 24 10 4 - 5 0 - 0 2 - 2 3 1 2 4 2 0 0 1
02/02/2016 הפועל גלבוע/גליל 13 3 0 - 0 0 - 0 3 - 8 3 0 3 0 1 0 2 2
09/02/2016 הפועל רמת גן \ גבעתיים 14 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 3 2 1 2 1 1 0 3
16/02/2016 הפועל מגדל העמק 17 7 3 - 3 0 - 0 1 - 2 5 4 1 0 3 0 1 1
23/02/2016 אליצור יבנה 15 0 0 - 2 0 - 0 0 - 2 6 4 2 0 0 0 0 4
01/03/2016 מכבי הוד השרון 16 2 0 - 4 0 - 0 2 - 2 3 2 1 0 3 0 1 1
08/03/2016 עירוני רעננה 13 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 4 3 1 1 0 0 1 0
15/03/2016 אליצור אשקלון 16 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 4 4 0 1 1 1 1 0
22/03/2016 מכבי רמת-גן 14 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 4 4 0 1 1 0 1 4
29/03/2016 הפועל עפולה 12 5 1 - 1 0 - 0 3 - 4 1 0 1 2 0 0 0 1
05/04/2016 הפועל גליל עליון 10 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12/04/2016 עירוני קרית אתא 8 1 0 - 1 0 - 0 1 - 2 1 1 0 0 0 0 0 1
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
25 הפועל ב"ש \ בני שמעון 13.5 3.3 50% 14.3% 60% 3 2.2 0.8 0.8 1 0.1 0.7 1.4


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts3 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
19/04/2016 עירוני רעננה 8 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24/04/2016 עירוני רעננה 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27/04/2016 עירוני רעננה 5 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
3 הפועל ב"ש \ בני שמעון 5 0 0% 0% 0% 0.3 0.3 0 0 0.3 0 0.3 0.3